AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บีเอฟเอฟ อคาเดมี ยู 19 | เสมอ | ทรานสปอร์ท ยูไนเต็ด เอฟซี | บีเอฟเอฟ อคาเดมี ยู 19 | เสมอ | ทรานสปอร์ท ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 44.28% | 42.44% | 13.28% | 55.72% | 57.56% | 86.72% |
![]() | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 28.07% | 28.07% | 43.86% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 74.33% | 70.28% | 55.39% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
4.93 4.79 |
4.77 4.81 |
1.35 1.36 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 6.00 |
4.60 5.25 |
1.44 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.82 |
|
0.75 0.97 |
5.00 5.00 |
5.00 5.75 |
1.40 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.93 |
|
0.75 0.78 |
5.00 5.00 |
5.00 5.80 |
1.40 1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.91 0.82 |
6.00 6.00 |
5.00 5.50 |
1.33 1.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.84 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.88 0.84 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
|
0.92 0.95 |
5.25 7.00 |
5.00 5.75 |
1.43 1.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 6.00 |
5.75 6.00 |
1.35 1.32 |
บีเอฟเอฟ อคาเดมี ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทรานสปอร์ท ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |